
Olio Extra Vergine di Oliva Fruttato Medio
Ingredienti
- Olive
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali medi per | 100 ml |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 3389 kJ / 824 kcal |
| Grassi di cui saturi di cui Monoinsaturi di cui Polinsaturi | 91,6 g 13,0 g 69,6 g 9,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,0 g 0,0 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Lattina | Metallo | FE 40 |
| Tappo | Plastica | HDPE 2 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE