
Pezza del Vado Bianco Puglia Igp 2024
Ingredienti
- Uva
- (conservante) solfiti
- (stabilizzante) gomma arabica
- imbottigliato in atmosfera protettiva
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 303 kJ / 72 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0,0 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,1 g 0,1 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
| Fibre | 0,0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 70 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE