
VS ROSATO EXTRA DRY
Ingredienti
- Uva
- (conservante) solfiti
- (stabilizzante) gomma arabica
- imbottigliato in atmosfera protettiva
Valori Nutrizionali
| Valori medi per | 100 ml |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 317 kJ / 76 kcal |
| Grassi di cui saturi | <0,10 g <0,10 g |
| Acidita’ totale | 0,63 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | <0,05 g <0,05 g |
| Polioli | 0,5 g |
| Proteine | <0,10 g |
| Sale | <0,01 g |
| Vitamina C | <2,5 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 70 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
| Gabbietta | Acciaio | FE40 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE